Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Сентябрь 2009 - URL
Дата создания 01-Oct-2009 03:43 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

1985      75.08%     10881  82.71%  /
74         2.80%       470   3.57%  /wstat/site_200802.html
16         0.61%         2   0.02%  /stlye.css
10         0.38%        36   0.27%  /wstat/ref_200811.html
8          0.30%        93   0.71%  /wstat/site_200902.html
7          0.26%        94   0.71%  /wstat/site_200812.html
6          0.23%        49   0.37%  /wstat/site_200903.html
6          0.23%        48   0.37%  /wstat/site_200904.html
5          0.19%        10   0.08%  /wstat/site_200811.html
5          0.19%        55   0.42%  /wstat/site_200901.html
5          0.19%        27   0.20%  /wstat/site_200905.html
4          0.15%        23   0.18%  /wstat/ref_200901.html
4          0.15%        28   0.22%  /wstat/site_200906.html
4          0.15%         3   0.02%  /wstat/url_200903.html
4          0.15%         1   0.01%  /wstat/url_200904.html
4          0.15%       284   2.16%  /wstat/usage_200904.html
4          0.15%        46   0.35%  /wstat/usage_200905.html
4          0.15%       281   2.14%  /wstat/usage_200906.html
3          0.11%         3   0.02%  /wstat/agent_200904.html
3          0.11%         3   0.02%  /wstat/url_200905.html
3          0.11%        23   0.18%  /wstat/usage_200808.html
3          0.11%        34   0.26%  /wstat/usage_200907.html
3          0.11%        32   0.24%  /wstat/usage_200909.html
2          0.08%         4   0.03%  /wstat/
2          0.08%         3   0.02%  /wstat/agent_200811.html
2          0.08%         2   0.02%  /wstat/agent_200902.html
2          0.08%         2   0.02%  /wstat/agent_200903.html
2          0.08%         3   0.02%  /wstat/agent_200905.html
2          0.08%         3   0.02%  /wstat/agent_200906.html
2          0.08%         3   0.02%  /wstat/ref_200801.html
2          0.08%         4   0.03%  /wstat/ref_200902.html
2          0.08%         4   0.03%  /wstat/ref_200903.html
2          0.08%         3   0.02%  /wstat/ref_200904.html
2          0.08%         3   0.03%  /wstat/ref_200905.html
2          0.08%         3   0.03%  /wstat/ref_200906.html
2          0.08%         4   0.03%  /wstat/site_200806.html
2          0.08%         3   0.03%  /wstat/site_200808.html
2          0.08%         5   0.04%  /wstat/site_200907.html
2          0.08%         2   0.02%  /wstat/url_200906.html
2          0.08%        16   0.12%  /wstat/usage_200806.html
2          0.08%        16   0.12%  /wstat/usage_200807.html
2          0.08%        17   0.13%  /wstat/usage_200809.html
2          0.08%        18   0.13%  /wstat/usage_200810.html
2          0.08%        19   0.14%  /wstat/usage_200811.html
2          0.08%       141   1.07%  /wstat/usage_200901.html
2          0.08%        23   0.18%  /wstat/usage_200902.html
2          0.08%        23   0.17%  /wstat/usage_200903.html
2          0.08%        23   0.18%  /wstat/usage_200908.html
1          0.04%         1   0.01%  /wstat/agent_200805.html
1          0.04%         1   0.01%  /wstat/agent_200810.html
1          0.04%         1   0.01%  /wstat/agent_200901.html
1          0.04%         1   0.01%  /wstat/agent_200907.html
1          0.04%         1   0.01%  /wstat/agent_200909.html
1          0.04%         2   0.02%  /wstat/ref_200812.html
1          0.04%         2   0.01%  /wstat/ref_200909.html
1          0.04%         2   0.02%  /wstat/site_200801.html
1          0.04%         2   0.02%  /wstat/site_200803.html
1          0.04%         2   0.02%  /wstat/site_200804.html
1          0.04%         2   0.01%  /wstat/site_200807.html
1          0.04%         2   0.02%  /wstat/site_200809.html
1          0.04%         3   0.03%  /wstat/site_200909.html
1          0.04%         8   0.06%  /wstat/usage_200802.html
1          0.04%         8   0.06%  /wstat/usage_200804.html
1          0.04%         9   0.07%  /wstat/usage_200805.html


Generated by Webalizer Version 2.01