Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Июнь 2009 - URL
Дата создания 01-Jul-2009 04:13 MSD



     запросов             Кбайт      URL
----------------  ----------------  --------------------

1116      62.77%      6470  89.83%  /
20         1.12%         3   0.04%  /stlye.css
12         0.67%        60   0.84%  /wstat/ref_200901.html
3          0.17%         5   0.06%  /wstat/agent_200901.html
3          0.17%       273   3.80%  /wstat/usage_200905.html
2          0.11%        20   0.28%  /wstat/
2          0.11%         0   0.00%  /wstat/ref_200801.html
2          0.11%         3   0.05%  /wstat/ref_200811.html
2          0.11%         2   0.03%  /wstat/site_200802.html
2          0.11%         2   0.02%  /wstat/site_200808.html
2          0.11%        16   0.22%  /wstat/usage_200807.html
2          0.11%        22   0.31%  /wstat/usage_200812.html
1          0.06%         0   0.00%  /wstat/agent_200805.html
1          0.06%         1   0.02%  /wstat/agent_200810.html
1          0.06%         1   0.02%  /wstat/agent_200811.html
1          0.06%         2   0.03%  /wstat/ref_200902.html
1          0.06%         5   0.06%  /wstat/ref_200905.html
1          0.06%         0   0.00%  /wstat/site_200801.html
1          0.06%         2   0.03%  /wstat/site_200803.html
1          0.06%         2   0.03%  /wstat/site_200804.html
1          0.06%         2   0.03%  /wstat/site_200806.html
1          0.06%         2   0.03%  /wstat/site_200809.html
1          0.06%        15   0.21%  /wstat/site_200812.html
1          0.06%         4   0.05%  /wstat/site_200901.html
1          0.06%        14   0.20%  /wstat/site_200902.html
1          0.06%         0   0.00%  /wstat/site_200903.html
1          0.06%         3   0.04%  /wstat/site_200905.html
1          0.06%         0   0.00%  /wstat/url_200904.html
1          0.06%         9   0.12%  /wstat/usage_200803.html
1          0.06%         8   0.11%  /wstat/usage_200804.html
1          0.06%         8   0.11%  /wstat/usage_200808.html
1          0.06%        11   0.16%  /wstat/usage_200901.html
1          0.06%        11   0.16%  /wstat/usage_200903.html
1          0.06%        12   0.16%  /wstat/usage_200904.html


Generated by Webalizer Version 2.01