Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Март 2009 - сайтов
Дата создания 01-Apr-2009 04:20 MSD



     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

2619      58.11%      2619  60.77%     15665  63.41%        68  23.37%  vpn.5hat.net
1151      25.54%      1151  26.71%      6885  27.87%        20   6.87%  fbi-anti-terror.gov
76         1.69%        76   1.76%       455   1.84%        22   7.56%  server.gthost.org
73         1.62%        18   0.42%        96   0.39%        21   7.22%  crawl-66-249-71-107.googlebot.com
40         0.89%        38   0.88%        43   0.17%         1   0.34%  62.33.151.231
40         0.89%        40   0.93%        88   0.36%        11   3.78%  80.6.152.186
31         0.69%         9   0.21%        37   0.15%        13   4.47%  crawl-66-249-71-34.googlebot.com
29         0.64%        27   0.63%        27   0.11%         1   0.34%  nat-pool-008.netroad.ru
24         0.53%        20   0.46%        23   0.09%         1   0.34%  62.33.151.229
24         0.53%         7   0.16%        41   0.16%        12   4.12%  66.249.71.33
23         0.51%        21   0.49%        24   0.10%         1   0.34%  transaero0.real.kamchatka.ru
19         0.42%        18   0.42%        20   0.08%         1   0.34%  89.113.78.153
18         0.40%        17   0.39%        19   0.08%         1   0.34%  92.127.48.40
18         0.40%        16   0.37%        20   0.08%         0   0.00%  slovo6.yandex.ru
16         0.36%        15   0.35%        16   0.07%         1   0.34%  92.127.54.102
15         0.33%        15   0.35%        16   0.06%         1   0.34%  92.127.56.178
15         0.33%        15   0.35%        16   0.06%         1   0.34%  x346-01.forever.kz
14         0.31%        14   0.32%       132   0.53%         5   1.72%  118-167-142-142.dynamic.hinet.net
14         0.31%         4   0.09%        22   0.09%         7   2.41%  crawl-66-249-71-35.googlebot.com
13         0.29%         0   0.00%         4   0.01%         3   1.03%  212.95.58.210.internetserviceteam.com
13         0.29%        13   0.30%        15   0.06%         1   0.34%  92.127.52.124
12         0.27%         6   0.14%        14   0.06%         6   2.06%  spider39.yandex.ru
10         0.22%         0   0.00%         3   0.01%         0   0.00%  81.19.79.209
9          0.20%         3   0.07%         6   0.03%         3   1.03%  66.249.71.2
9          0.20%         6   0.14%        34   0.14%         3   1.03%  crawl-66-249-71-69.googlebot.com
8          0.18%         8   0.19%        48   0.19%         2   0.69%  89-178-37-52.broadband.corbina.ru
8          0.18%         8   0.19%        48   0.19%         2   0.69%  89-178-50-166.broadband.corbina.ru
8          0.18%         8   0.19%        48   0.19%         2   0.69%  89-178-53-150.broadband.corbina.ru
8          0.18%         1   0.02%         3   0.01%         2   0.69%  crawl-66-249-71-104.googlebot.com
6          0.13%         3   0.07%        19   0.08%         3   1.03%  www.whois.sc
4          0.09%         4   0.09%        38   0.15%         1   0.34%  118.167.137.190
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         4   1.37%  83.222.23.249
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         2   0.69%  89-178-196-15.broadband.corbina.ru
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  89-178-198-90.broadband.corbina.ru
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         2   0.69%  89-178-34-173.broadband.corbina.ru
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  89-178-38-59.broadband.corbina.ru
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  89-178-52-205.broadband.corbina.ru
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  89.178.196.71
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  89.178.198.24
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  89.178.58.61
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  95-25-17-208.broadband.corbina.ru
4          0.09%         3   0.07%         4   0.01%         0   0.00%  slovo1.yandex.ru
4          0.09%         2   0.05%        13   0.05%         2   0.69%  spider6.mail.ru
4          0.09%         4   0.09%        24   0.10%         1   0.34%  swap.lcl.starlink.ru
3          0.07%         3   0.07%        18   0.07%         1   0.34%  193.178.251.246
3          0.07%         2   0.05%         2   0.01%         1   0.34%  72.30.142.189
3          0.07%         2   0.05%         6   0.02%         0   0.00%  77.88.23.248
3          0.07%         1   0.02%         7   0.03%         2   0.69%  89.149.244.57
3          0.07%         2   0.05%         2   0.01%         1   0.34%  llf520092.crawl.yahoo.net
3          0.07%         2   0.05%         2   0.01%         1   0.34%  llf531090.crawl.yahoo.net
3          0.07%         2   0.05%         2   0.01%         1   0.34%  llf531396.crawl.yahoo.net
2          0.04%         2   0.05%        28   0.12%         1   0.34%  174.34.157.98
2          0.04%         2   0.05%         2   0.01%         1   0.34%  193.239.179.166
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         2   0.69%  213.59.0.94
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         1   0.34%  60.51.251.238
2          0.04%         1   0.02%         6   0.03%         1   0.34%  64.246.165.160
2          0.04%         1   0.02%         6   0.03%         1   0.34%  64.246.165.210
2          0.04%         2   0.05%         4   0.02%         2   0.69%  77-232-134-1.bks-tv.ru
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         2   0.69%  7a.51.2d.static.xlhost.com
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         1   0.34%  81.177.144.46
2          0.04%         2   0.05%         0   0.00%         2   0.69%  84.204.97.126
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         1   0.34%  85.17.226.161
2          0.04%         2   0.05%        15   0.06%         2   0.69%  89-149-241-188.internetserviceteam.com
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         1   0.34%  89-178-60-209.broadband.corbina.ru
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         1   0.34%  92.241.164.93
2          0.04%         2   0.05%         4   0.02%         2   0.69%  bzq-84-109-42-88.red.bezeqint.net
2          0.04%         0   0.00%         1   0.00%         1   0.34%  crawl-66-249-71-152.googlebot.com
2          0.04%         1   0.02%         5   0.02%         0   0.00%  linkan.yandex.ru
2          0.04%         2   0.05%         6   0.02%         1   0.34%  msnbot-65-55-165-100.search.msn.com
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         2   0.69%  ns.km23037-02.keymachine.de
2          0.04%         1   0.02%         2   0.01%         1   0.34%  spider60.yandex.ru
2          0.04%         2   0.05%       184   0.75%         1   0.34%  ultraxml.info
2          0.04%         2   0.05%        12   0.05%         1   0.34%  unknown-2964.agava.net
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  174.129.233.188
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  174.129.88.193
1          0.02%         1   0.02%         7   0.03%         1   0.34%  212.95.63.40.internetserviceteam.com
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  41.214.70.5
1          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.34%  64-130-174-139.pool.dsl.scrtc.com
1          0.02%         1   0.02%         4   0.01%         1   0.34%  79.171.121.97
1          0.02%         1   0.02%         2   0.01%         1   0.34%  82-41-56-62.cable.ubr08.sgyl.blueyonder.co.uk
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  86.96.226.14
1          0.02%         1   0.02%         2   0.01%         1   0.34%  89-138-184-110.bb.netvision.net.il
1          0.02%         1   0.02%         0   0.00%         1   0.34%  91.186.18.61
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  92.f5.344a.static.theplanet.com
1          0.02%         1   0.02%         7   0.03%         1   0.34%  arcor.de
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  be38.masterhost.ru
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  bot009.seobudget.ru
1          0.02%         1   0.02%         2   0.01%         1   0.34%  bzq-84-109-39-40.red.bezeqint.net
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  cm8.masterhost.ru
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  ec2-174-129-190-127.compute-1.amazonaws.com
1          0.02%         1   0.02%         7   0.03%         1   0.34%  gserver2.dynamiclayers.com
1          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.34%  robot01.rambler.ru
1          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.34%  robot04.rambler.ru
1          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.34%  spider26.picsearch.com
1          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         0   0.00%  spider27.picsearch.com
1          0.02%         1   0.02%         6   0.02%         1   0.34%  szvdw4nr.emirates.net.ae


Generated by Webalizer Version 2.01