Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Январь 2009 - сайтов
Дата создания 01-Feb-2009 04:19 MSK



     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

142       11.66%        48   7.03%       215   6.76%        56  18.67%  crawl-66-249-65-35.googlebot.com
97         7.96%         5   0.73%        12   0.39%         0   0.00%  slovo13.yandex.ru
96         7.88%        96  14.06%       574  18.04%        31  10.33%  server.gthost.org
55         4.52%         2   0.29%         8   0.26%         0   0.00%  slovo4.yandex.ru
53         4.35%         2   0.29%         6   0.17%         0   0.00%  slovo10.yandex.ru
45         3.69%        29   4.25%        32   1.01%         1   0.33%  194.154.68.46
45         3.69%         0   0.00%         2   0.08%         0   0.00%  slovo5.yandex.ru
41         3.37%         1   0.15%         3   0.08%         0   0.00%  slovo1.yandex.ru
36         2.96%        31   4.54%        80   2.51%         1   0.33%  89.232.123.74
34         2.79%        34   4.98%        37   1.16%         1   0.33%  79.175.8.226
32         2.63%         0   0.00%         2   0.05%         0   0.00%  slovo3.yandex.ru
24         1.97%        24   3.51%        48   1.51%         3   1.00%  66.230.230.230
24         1.97%        23   3.37%        22   0.68%         1   0.33%  ppp91-77-219-128.pppoe.mtu-net.ru
22         1.81%        20   2.93%        23   0.72%         1   0.33%  89-178-114-219.broadband.corbina.ru
21         1.72%        18   2.64%        20   0.63%         1   0.33%  92-125-33-17-xdsl-dynamic.kuzbass.net
21         1.72%        18   2.64%        24   0.75%         2   0.67%  foton.mail.ru
18         1.48%        18   2.64%       108   3.38%        18   6.00%  89-149-195-51.internetserviceteam.com
16         1.31%        16   2.34%        96   3.01%         5   1.67%  89-178-245-59.broadband.corbina.ru
15         1.23%        15   2.20%        90   2.82%        15   5.00%  89-149-227-193.internetserviceteam.com
15         1.23%        15   2.20%        16   0.50%         1   0.33%  90.150.33.140
15         1.23%        15   2.20%        16   0.50%         1   0.33%  fauoez-gw.ruscomnet.ru
14         1.15%        14   2.05%        16   0.49%         1   0.33%  124-18-207-82.pool.ukrtel.net
14         1.15%         3   0.44%         6   0.20%         0   0.00%  slovo14.yandex.ru
12         0.99%        12   1.76%        72   2.25%         3   1.00%  89-178-44-180.broadband.corbina.ru
12         0.99%        12   1.76%        72   2.25%         5   1.67%  89-178-59-203.broadband.corbina.ru
12         0.99%        12   1.76%        72   2.25%         3   1.00%  89-178-93-76.broadband.corbina.ru
11         0.90%        11   1.61%        66   2.07%         3   1.00%  89-178-34-41.broadband.corbina.ru
10         0.82%        10   1.46%        60   1.88%         9   3.00%  be79.masterhost.ru
9          0.74%         9   1.32%        58   1.83%         7   2.33%  194.8.75.141
9          0.74%         0   0.00%         2   0.08%         9   3.00%  212.95.54.42.internetserviceteam.com
9          0.74%         1   0.15%         3   0.10%         0   0.00%  slovo9.yandex.ru
8          0.66%         8   1.17%        48   1.50%         3   1.00%  89-178-247-84.broadband.corbina.ru
8          0.66%         4   0.59%        25   0.79%         4   1.33%  www.whois.sc
7          0.57%         0   0.00%         2   0.06%         0   0.00%  81.19.79.209
7          0.57%         7   1.02%        42   1.32%         2   0.67%  89-178-59-246.broadband.corbina.ru
7          0.57%         7   1.02%        42   1.32%         6   2.00%  unknown-2964.agava.net
6          0.49%         0   0.00%         0   0.01%         0   0.00%  slovo11.yandex.ru
5          0.41%         1   0.15%         7   0.22%         1   0.33%  61-164.lanport.ru
5          0.41%         5   0.73%        30   0.94%         4   1.33%  c-98-240-27-182.hsd1.tn.comcast.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  121.243.194.26.static-mumbai.vsnl.net.in
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         4   1.33%  174.36.207.234-static.reverse.softlayer.com
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         2   0.67%  19.136.93.85.in-addr.arpa.icosmos.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  218.57.11.112
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         2   0.67%  85-21-111-242.static.corbina.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  89-178-247-27.broadband.corbina.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  89-178-33-111.broadband.corbina.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         2   0.67%  89-178-37-185.broadband.corbina.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         2   0.67%  92.47.128.23
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  adsl-69-230-180-127.dsl.irvnca.pacbell.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         2   0.67%  adsl-76-241-130-142.dsl.bcvloh.sbcglobal.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  adsl-76-253-146-254.dsl.irvnca.sbcglobal.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         2   0.67%  c-71-60-57-199.hsd1.pa.comcast.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         3   1.00%  c-75-64-104-185.hsd1.tn.comcast.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  c-75-73-29-14.hsd1.mn.comcast.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  c-98-232-48-160.hsd1.wa.comcast.net
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  cpe-069-132-065-252.carolina.res.rr.com
4          0.33%         2   0.29%        12   0.39%         2   0.67%  dech028.yandex.ru
4          0.33%         2   0.29%        13   0.39%         1   0.33%  dech032.yandex.ru
4          0.33%         2   0.29%        13   0.39%         1   0.33%  dech033.yandex.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  ip68-108-155-36.lv.lv.cox.net
4          0.33%         2   0.29%        13   0.39%         2   0.67%  nastenka01d.yandex.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  ool-45766a1e.dyn.optonline.net
4          0.33%         1   0.15%         3   0.08%         2   0.67%  spider40.yandex.ru
4          0.33%         2   0.29%        13   0.39%         2   0.67%  spider6.mail.ru
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         4   1.33%  static.18.184.46.78.clients.your-server.de
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         1   0.33%  tepte-15p132.ppp17.odn.ad.jp
4          0.33%         4   0.59%        24   0.75%         4   1.33%  www.lexa.ru
3          0.25%         1   0.15%         5   0.14%         1   0.33%  85.115.102.242
3          0.25%         0   0.00%         1   0.03%         3   1.00%  ankatronix.ru
3          0.25%         3   0.44%        18   0.56%         1   0.33%  c-24-15-29-253.hsd1.in.comcast.net
3          0.25%         3   0.44%        18   0.56%         1   0.33%  c-24-98-125-46.hsd1.ga.comcast.net
3          0.25%         1   0.15%         3   0.08%         1   0.33%  llf531311.crawl.yahoo.net
2          0.16%         2   0.29%        94   2.94%         1   0.33%  118-167-132-37.dynamic.hinet.net
2          0.16%         2   0.29%         0   0.00%         2   0.67%  84.204.97.126
2          0.16%         1   0.15%         6   0.20%         1   0.33%  89.113.75.27
2          0.16%         1   0.15%         3   0.08%         1   0.33%  94.179.197.10.pool.3g.utel.ua
2          0.16%         1   0.15%         6   0.20%         1   0.33%  dech023.yandex.ru
2          0.16%         2   0.29%        15   0.48%         1   0.33%  ip-208-85-242-189.fastserv.com
2          0.16%         2   0.29%        12   0.38%         1   0.33%  ip68-1-69-139.pn.at.cox.net
2          0.16%         1   0.15%         2   0.07%         1   0.33%  llf520091.crawl.yahoo.net
2          0.16%         1   0.15%         2   0.07%         1   0.33%  llf531219.crawl.yahoo.net
2          0.16%         1   0.15%         2   0.07%         1   0.33%  llf531251.crawl.yahoo.net
2          0.16%         1   0.15%         2   0.07%         1   0.33%  llf531319.crawl.yahoo.net
2          0.16%         1   0.15%         2   0.07%         1   0.33%  llf531397.crawl.yahoo.net
2          0.16%         1   0.15%         6   0.20%         1   0.33%  ns2.km23037-02.keymachine.de
2          0.16%         2   0.29%         2   0.06%         2   0.67%  ppp91-78-31-134.pppoe.mtu-net.ru
2          0.16%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.67%  robot04.rambler.ru
2          0.16%         2   0.29%       102   3.19%         2   0.67%  rrba-ip-pcache-6-vif1.telkom-ipnet.co.za
1          0.08%         1   0.15%         4   0.13%         1   0.33%  201.as-56.nienschanz.ru
1          0.08%         1   0.15%         7   0.22%         1   0.33%  209.17.186.94
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  212.95.54.171.internetserviceteam.com
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  212.95.54.173.internetserviceteam.com
1          0.08%         1   0.15%        10   0.32%         1   0.33%  58.56.87.2
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  58.57.60.26
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  60.191.25.138
1          0.08%         1   0.15%         2   0.06%         1   0.33%  62.182.108.45
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  66.249.16.212
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  77.220.131.217
1          0.08%         1   0.15%         3   0.09%         1   0.33%  79.171.121.97
1          0.08%         1   0.15%         8   0.24%         1   0.33%  89-178-78-82.broadband.corbina.ru
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  93.81.182.124
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  95-24-34-58.broadband.corbina.ru
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  95-24-44-205.broadband.corbina.ru
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  bot010.seobudget.ru
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  ec2-174-129-135-2.compute-1.amazonaws.com
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  fo086.i8.mi.ru
1          0.08%         0   0.00%         0   0.01%         0   0.00%  llf531268.crawl.yahoo.net
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  mon-compte.iut-bm.univ-fcomte.fr
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  ns.km21042-03.keymachine.de
1          0.08%         1   0.15%         0   0.00%         1   0.33%  ppp91-77-245-68.pppoe.mtu-net.ru
1          0.08%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.33%  robot01.rambler.ru
1          0.08%         1   0.15%        10   0.31%         1   0.33%  rrba-ip-pcache-6-vif0.telkom-ipnet.co.za
1          0.08%         1   0.15%        10   0.31%         1   0.33%  sw.shimz.co.jp
1          0.08%         1   0.15%         6   0.19%         1   0.33%  underclothesblog.com
1          0.08%         1   0.15%        92   2.89%         1   0.33%  wblv-ip-pcache-1-vif0.telkom-ipnet.co.za


Generated by Webalizer Version 2.01