Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Май 2008 - сайтов
Дата создания 01-Jun-2008 03:47 MSD



     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

80        19.70%        80  25.72%       478  49.35%        34  29.06%  ns.km31332.keymachine.de
34         8.37%        32  10.29%        35   3.60%         1   0.85%  55-38-207-82.pool.ukrtel.net
31         7.64%        26   8.36%        29   3.02%         1   0.85%  ppp78-37-214-61.pppoe.avangarddsl.ru
21         5.17%        20   6.43%        23   2.33%         1   0.85%  110.116.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
21         5.17%        20   6.43%        17   1.78%         1   0.85%  92.242.28.221
21         5.17%        17   5.47%        22   2.31%         3   2.56%  deltabank-05-dch-1224-macom.macomnet.net
19         4.68%        19   6.11%        21   2.17%         1   0.85%  ip195-64-140-20.users.dmnet.ru
19         4.68%        17   5.47%        22   2.31%         1   0.85%  sunfire.redsugar.spb.ru
18         4.43%        18   5.79%         0   0.00%        18  15.38%  dblistserver.eboomsa.com
16         3.94%         3   0.96%         8   0.79%         0   0.00%  slovo3.yandex.ru
11         2.71%         0   0.00%         2   0.17%         0   0.00%  slovo7.yandex.ru
8          1.97%         0   0.00%         1   0.11%         0   0.00%  slovo10.yandex.ru
5          1.23%         0   0.00%         1   0.06%         0   0.00%  slovo4.yandex.ru
4          0.99%         4   1.29%        24   2.47%         1   0.85%  89-178-57-17.broadband.corbina.ru
4          0.99%         1   0.32%         3   0.26%         1   0.85%  crawl-66-249-67-21.googlebot.com
4          0.99%         1   0.32%         1   0.07%         1   0.85%  crawl-66-249-67-71.googlebot.com
4          0.99%         0   0.00%         1   0.06%         1   0.85%  crawl-66-249-70-78.googlebot.com
4          0.99%         0   0.00%         1   0.06%         0   0.00%  slovo1.yandex.ru
4          0.99%         0   0.00%         1   0.06%         0   0.00%  slovo9.yandex.ru
4          0.99%         2   0.64%        12   1.29%         1   0.85%  spider20.yandex.ru
4          0.99%         2   0.64%        12   1.29%         1   0.85%  walrus001.yandex.ru
4          0.99%         2   0.64%        12   1.29%         1   0.85%  walrus012.yandex.ru
4          0.99%         2   0.64%        12   1.29%         1   0.85%  walrus033.yandex.ru
4          0.99%         4   1.29%        24   2.47%         4   3.42%  www.lexa.ru
3          0.74%         2   0.64%         6   0.66%         2   1.71%  81.177.37.24
3          0.74%         3   0.96%        18   1.85%         3   2.56%  node-217-23-140-133.caravan.ru
2          0.49%         2   0.64%        12   1.23%         2   1.71%  78.129.196.177
2          0.49%         1   0.32%         6   0.64%         1   0.85%  89.113.78.24
2          0.49%         0   0.00%         0   0.03%         1   0.85%  crawl-66-249-73-10.googlebot.com
2          0.49%         1   0.32%         2   0.23%         1   0.85%  crawl-66-249-73-156.googlebot.com
2          0.49%         2   0.64%         6   0.63%         1   0.85%  dsl88.230-7505.ttnet.net.tr
2          0.49%         1   0.32%         2   0.21%         2   1.71%  lj511514.crawl.yahoo.net
2          0.49%         0   0.00%         1   0.06%         0   0.00%  llf520024.crawl.yahoo.net
2          0.49%         1   0.32%         2   0.23%         1   0.85%  llf520062.crawl.yahoo.net
2          0.49%         1   0.32%         2   0.23%         1   0.85%  llf520089.crawl.yahoo.net
2          0.49%         1   0.32%         0   0.03%         1   0.85%  seoarchive.ru
2          0.49%         2   0.64%        12   1.23%         2   1.71%  serfelemir.hu
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  121.142.98-84.rev.gaoland.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  122-121-97-154.dynamic.hinet.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  187.154.196-77.rev.gaoland.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  189-78-34-90.dsl.telesp.net.br
1          0.25%         1   0.32%         2   0.21%         1   0.85%  195.66.84.39
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  201-250-63-46.speedy.com.ar
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  222.109.202.221
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  228.85-84-206.dynamic.clientes.euskaltel.es
1          0.25%         0   0.00%         0   0.03%         1   0.85%  236-061.nat.mns.ru
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  46.38.77-86.rev.gaoland.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  66-96-216-53.dedicated.hostingim.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  70.red-83-58-210.dynamicip.rima-tde.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  77.127.72.139
1          0.25%         1   0.32%         2   0.21%         1   0.85%  81.88.208.216
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  84.127.116.118.dyn.user.ono.com
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  89-149-253-61.internetserviceteam.com
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  89.1.38.222.dynamic.barak-online.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  89.104.78.70
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  89.138.208.71
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  92.f5.344a.static.theplanet.com
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  bzq-84-110-138-16.red.bezeqint.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  d90-144-77-71.cust.tele2.fr
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  f054037150.adsl.alicedsl.de
1          0.25%         0   0.00%         0   0.03%         0   0.00%  ia311415.us.archive.org
1          0.25%         0   0.00%         0   0.03%         0   0.00%  ia331220.us.archive.org
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  ip-80-93-184-32.user.rsspnet.ru
1          0.25%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.85%  lj511115.crawl.yahoo.net
1          0.25%         0   0.00%         0   0.03%         0   0.00%  llf520022.crawl.yahoo.net
1          0.25%         0   0.00%         0   0.03%         0   0.00%  llf520162.crawl.yahoo.net
1          0.25%         1   0.32%         6   0.62%         1   0.85%  ppp28-142.pppoe.mtu-net.ru


Generated by Webalizer Version 2.01