Usage Statistics for www.ivanof.ru

Период статистики: Январь 2008 - сайтов
Дата создания 01-Feb-2008 03:58 MSK



     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

72        12.18%        72  16.14%       431  36.90%        25  17.73%  ns.km31332.keymachine.de
38         6.43%        36   8.07%        47   4.06%         1   0.71%  81.3.190.60
38         6.43%        33   7.40%        44   3.81%         2   1.42%  90.188.120.91
36         6.09%        19   4.26%        25   2.16%         3   2.13%  212.34.62.253
34         5.75%        18   4.04%        22   1.85%         1   0.71%  89-179-44-215.broadband.corbina.ru
33         5.58%        31   6.95%        42   3.56%         1   0.71%  ppp78-37-142-169.pppoe.avangarddsl.ru
32         5.41%        32   7.17%        42   3.63%         1   0.71%  85.142.49.60
24         4.06%        21   4.71%        24   2.04%         1   0.71%  91.135.19.162
23         3.89%        23   5.16%        28   2.41%         1   0.71%  90.188.126.164
22         3.72%        18   4.04%        20   1.71%         1   0.71%  gw-itera-100mbit.netassist.kiev.ua
22         3.72%         7   1.57%        45   3.84%         9   6.38%  spider20.yandex.ru
20         3.38%        20   4.48%       120  10.25%        20  14.18%  210.212.232.72.static.reverse.ltdomains.com
20         3.38%        19   4.26%        21   1.82%         1   0.71%  ms-212-111.dyn-ip.spb.skylink.ru
18         3.05%        15   3.36%        16   1.39%         1   0.71%  ppp85-140-28-9.pppoe.mtu-net.ru
17         2.88%        15   3.36%        16   1.36%         1   0.71%  tomatoless.double.volia.net
14         2.37%         2   0.45%         7   0.64%         5   3.55%  crawl-66-249-66-229.googlebot.com
14         2.37%        14   3.14%         0   0.00%        14   9.93%  dblistserver.eboomsa.com
12         2.03%         1   0.22%         7   0.63%        10   7.09%  207.10.232.21
12         2.03%         2   0.45%         4   0.32%         5   3.55%  crawl-66-249-67-82.googlebot.com
10         1.69%        10   2.24%        60   5.13%         4   2.84%  ns.km32114.keymachine.de
8          1.35%         0   0.00%         2   0.18%         0   0.00%  robot3.rambler.ru
6          1.02%         1   0.22%         7   0.63%         2   1.42%  211.171.128.21
6          1.02%         1   0.22%         7   0.63%         4   2.84%  217.216.157.65.dyn.user.ono.com
5          0.85%         3   0.67%        13   1.09%         1   0.71%  indexer16.aport.ru
4          0.68%         4   0.90%        12   1.05%         2   1.42%  89.188.108.18
4          0.68%         4   0.90%        24   2.05%         4   2.84%  www.lexa.ru
3          0.51%         3   0.67%         6   0.52%         3   2.13%  lj511322.crawl.yahoo.net
3          0.51%         0   0.00%         1   0.07%         0   0.00%  lj512268.crawl.yahoo.net
3          0.51%         2   0.45%         2   0.21%         1   0.71%  llf520095.crawl.yahoo.net
3          0.51%         0   0.00%         0   0.00%         3   2.13%  robot4.rambler.ru
3          0.51%         2   0.45%         6   0.48%         0   0.00%  slovo5.yandex.ru
3          0.51%         2   0.45%         6   0.48%         0   0.00%  slovo9.yandex.ru
2          0.34%         2   0.45%         6   0.53%         1   0.71%  81.176.76.85
2          0.34%         2   0.45%        12   1.03%         2   1.42%  c13d382.webazilla.com
2          0.34%         0   0.00%         0   0.02%         1   0.71%  crawl-66-249-66-143.googlebot.com
2          0.34%         2   0.45%         6   0.53%         1   0.71%  livebot-65-55-165-96.search.live.com
2          0.34%         1   0.22%         6   0.54%         1   0.71%  livebot-65-55-209-8.search.live.com
2          0.34%         2   0.45%         4   0.34%         2   1.42%  lj512187.crawl.yahoo.net
2          0.34%         1   0.22%         2   0.19%         1   0.71%  llf520032.crawl.yahoo.net
2          0.34%         1   0.22%         2   0.19%         1   0.71%  llf520035.crawl.yahoo.net
2          0.34%         2   0.45%         6   0.51%         1   0.71%  ppp85-141-200-70.pppoe.mtu-net.ru
2          0.34%         1   0.22%         1   0.06%         0   0.00%  slovo10.yandex.ru
2          0.34%         0   0.00%         1   0.05%         0   0.00%  spider5.picsearch.com
1          0.17%         0   0.00%         0   0.02%         0   0.00%  81.19.65.171
1          0.17%         1   0.22%         6   0.51%         1   0.71%  92.f5.344a.static.theplanet.com
1          0.17%         0   0.00%         0   0.02%         0   0.00%  crawl-19.cuill.com
1          0.17%         0   0.00%         0   0.02%         0   0.00%  lj512259.crawl.yahoo.net
1          0.17%         0   0.00%         0   0.02%         0   0.00%  lj512260.crawl.yahoo.net
1          0.17%         0   0.00%         0   0.00%         1   0.71%  spider12.picsearch.com
1          0.17%         1   0.22%         6   0.51%         1   0.71%  spider16.picsearch.com


Generated by Webalizer Version 2.01